Альбион L в комплектации "Теплый контур"
Семейная ипотека от Сбербанка
Пример расчетаСтоимость дома | 9 900 000 руб. |
Надбавка за использование кредитных средств +5% | 495 000 руб. |
Льготная ставка по семейной ипотеке | 6 % |
Первоначальный взнос 20,1% | 2 089 396 руб. |
Срок кредита | 30 лет |
Ежемесячный платеж | 49 796 руб. |
Альбион М в комплектации "Теплый контур"
Семейная ипотека с субсидированной ставкой 5 %
Пример расчета
Стоимость дома | 9 490 000 руб. |
Надбавка за использование кредитных средств +5% | 474 500 руб. |
Комиссия за использование субсидии в размере 1% | 1 767 702 руб. |
Льготная ставка по семейной ипотеке | 5 % |
Первоначальный взнос 20,1% | 2 002 865 руб. |
Срок кредита | 30 лет |
Ежемесячный платеж | 47 734 руб. |
Альбион S в комплектации "Теплый контур"
IT ипотека от Альфа банка
Пример расчетаСтоимость дома | 8 900 000 руб. |
Надбавка за использование кредитных средств +5% | 445 000 руб. |
Льготная ставка по семейной ипотеке | 6 % |
Первоначальный взнос 20,1% | 1 869 000 руб. |
Срок кредита | 30 лет |
Ежемесячный платеж | 44 766 руб. |
Альбион L в комплектации "Теплый контур"
Семейная ипотека от ДОМ.РФ
Пример расчетаСтоимость дома | 9 900 000 руб. |
Надбавка за использование кредитных средств +5% | 495 000 руб. |
Льготная ставка по семейной ипотеке | 6 % |
Первоначальный взнос 20,1% | 2 089 396 руб. |
Срок кредита | 30 лет |
Ежемесячный платеж | 49 796 руб. |